Mastering Marvel Rivals : Analisi del tasso di vittoria del gennaio 2025
Successo in Marvel Rivals dipende sia da abili gameplay che a una selezione strategica dei personaggi. Per aiutarti a ottimizzare la composizione del tuo team, questa analisi rivela i personaggi migliori e peggiori basati sulle tariffe di vittoria del gennaio 2025.
Comprensione dei dati di vittoria fornisce preziose informazioni degli attuali Meta, consentendo ai giocatori di evitare personaggi sottoperformanti e migliorare l'efficacia complessiva della loro squadra.
caratteri sottoperformanti (tassi di vittoria più bassi):
La seguente tabella descrive in dettaglio i personaggi Marvel con i tassi di vittoria più bassi a partire dal gennaio 2025.
Che molti hanno tassi di scelta bassi, incidendo sulle percentuali di vittoria complessive. Tuttavia, alcuni si distinguono nonostante la loro frequenza di selezione.
carattere | velocità di scelta | VIN TAVE |
Black Widow | 1.21% | 41.07% |
Jeff the Land Shark | 13,86% | 44,38% |
Squirrel Girl | 2,93% | 44,78% |
Moon Knight | 9,53% | 46,35% |
il punitore | 8,68% | 46,48% |
Cloak & Dagger | 20,58% | 46,68% |
Witch scarlatto | > | 6,25%46,97% |
Venom | 14,65% | 47,56% |
Winter Soldier | 6,49% | 47,97% |
Wolverine | 1,95% | 48.04 % |
Jeff the Land Shark, Cloak & Dagger e Venom sono notevoli eccezioni. Mentre Jeff e Cloak & Dagger sono guaritori, mancano delle capacità uniche di altri strateghi. L'ultimo Nerf di attacco di Jeff nella stagione 2 può ridurre ulteriormente il suo tasso di vittoria. Venom, l'unico serbatoio in questo elenco, eccelle nell'assorbire i danni ma spesso lotta per garantire le uccisioni. Fortunatamente, un appassionato della stagione 1 aumenterà il danno base del suo ultimo attacco.
personaggi più performanti (tassi di vittoria più alti):
Per i giocatori che cercano un vantaggio vincente, i seguenti personaggi dimostrano costantemente alti tassi di vittoria:
| Pick Rate | Win Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantis | 19.77% | 55.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hela | 12.86% | 54.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Loki | 8.19% | 53.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Magik | 4.02% | 53.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Adam Warlock | 7.45% | 53.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocket Raccoon | 9.51% | 53.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peni Parker | 18% | 53.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thor | 12.52% | 52.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Panther | 3.48% | 52.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hulk | 6.74% | 51.79% |
Mentre le scelte popolari come Peni Parker e Mantis mantengono il loro dominio, i personaggi con tassi di scelta più bassi, come Magik e Black Panther, mostrano anche tassi di vittoria impressionanti. La loro padronanza richiede abilità, ma il loro potente danno li rende formidabili avversari.
Mentre questi dati offrono preziose approfondimenti, ricorda che le diverse composizioni del team sono cruciali. La familiarità con i personaggi ad alto livello, tuttavia, può migliorare significativamente le tue possibilità di vittoria. [🎜] [🎜] [🎜] Marvel Rivals è ora disponibile su PlayStation, Xbox e PC. [🎜] [🎜]