マスタリングマーベルライバル:2025年1月勝率分析
マーベルライバルでの成功熟練したゲームプレイと戦略的キャラクターの選択の両方にかかっています。 チームの構成を最適化するために、この分析により、2025年1月の勝率に基づいて、最高と最悪のパフォーマンスのキャラクターが明らかになります。
WINレートデータを理解することで、現在のメタに関する貴重な洞察が得られ、プレイヤーがパフォーマンスの低いキャラクターを避け、チームの全体的な効果を高めることができます。
パフォーマンスの低いキャラクター(最低勝利率):
次の表には、2025年1月現在の最低勝利率のマーベルライバル
キャラクターが詳細に説明されています。 ただし、選択頻度にもかかわらず際立っているものもあります< | ブラックウィドウ | 1.21% | 41.07%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジェフザランドサメ | 13.86%44.38%< > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.53%< 46. 48%< | 6.25%46.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
venom | 14.65% | 47.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冬の兵士 | 6.49% | 47.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< % |
| Pick Rate | Win Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantis | 19.77% | 55.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hela | 12.86% | 54.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Loki | 8.19% | 53.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Magik | 4.02% | 53.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Adam Warlock | 7.45% | 53.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocket Raccoon | 9.51% | 53.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peni Parker | 18% | 53.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thor | 12.52% | 52.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Panther | 3.48% | 52.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hulk | 6.74% | 51.79% |
ペニパーカーやマンティスのような人気のある選択肢は支配を維持していますが、マギックやブラックパンサーなどのピック率が低いキャラクターも印象的な勝利率を示しています。彼らの習得にはスキルが必要ですが、彼らの強力なダメージ出力は彼らを手ごわい敵にします。
このデータは貴重な洞察を提供しますが、多様なチーム構成が重要であることを忘れないでください。 ただし、勝利の高いキャラクターに精通していると、勝利の可能性が大幅に向上する可能性があります。[🎜] [🎜] [🎜]マーベルのライバルは、PlayStation、Xbox、およびPCで利用できます。-
カジュアル / 1.1.1 / by Utouto Suyasuya INC / 125.90M
ダウンロード -
シミュレーション / v2.0.4 / by Sanvitech Games Studio / 84.63M
ダウンロード -
カジュアル / 0.2 / by Ninapictures / 154.50M
ダウンロード -
言葉 / 1.0.031 / by Aged Studio Limited / 22.17MB
ダウンロード -
カジュアル / 1 / by Emever, Ricard Juan / 24.00M
ダウンロード