Mastering Marvel Rivals : Análisis de tarifas de victorias de enero de 2025
éxito en Marvel Rivals depende tanto del juego hábil como en la selección de personajes estratégicos. Para ayudarlo a optimizar la composición de su equipo, este análisis revela los personajes mejores y de peor desempeño basados en las tasas de victorias de enero de 2025.
La comprensión de los datos de la tasa de ganancia proporciona una visión valiosa del meta actual, lo que permite a los jugadores evitar los personajes de bajo rendimiento y mejorar la efectividad general de su equipo.
caracteres de bajo rendimiento (tasas de ganancia más bajas):
La siguiente tabla detalla los Marvel rivals Los caracteres con las tasas de victorias más bajas a enero de 2025.
tasa de selección | tasa de ganancia | |
1.21% | 41.07% | |
🎵> 13.86% | 44.38% | |
2.93% | 44.78% | |
9.53% | 46.35% | |
8.68% | 46.48% | |
20.58% | 46.68% | |
6.25% | 46.97% | |
14.65% | 47.56% | <🎵 🎵 |
Soldado de invierno | 6.49% | 47.97% |
wolverine | 1.95% | 48.04 % |
Jeff the Land Shark, Cloak & Dagger y Venom son excepciones notables. Mientras Jeff y Cloak & Dagger son sanadores, carecen de las habilidades únicas de otros estrategas. El último ataque de Jeff en la temporada 2 puede disminuir aún más su tasa de victorias. Venom, el único tanque de esta lista, se destaca por el daño absorbente, pero a menudo lucha por asegurar asesinatos. Afortunadamente, un aficionado a la temporada 1 aumentará el daño base de su ataque final.
caracteres de alto rendimiento (tasas de ganancia más altas):
Para los jugadores que buscan una ventaja ganadora, los siguientes personajes demuestran consistentemente altas tasas de victorias:
| Pick Rate | Win Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantis | 19.77% | 55.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hela | 12.86% | 54.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Loki | 8.19% | 53.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Magik | 4.02% | 53.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Adam Warlock | 7.45% | 53.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocket Raccoon | 9.51% | 53.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peni Parker | 18% | 53.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thor | 12.52% | 52.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Panther | 3.48% | 52.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hulk | 6.74% | 51.79% |
Si bien las opciones populares como Peni Parker y Mantis mantienen su dominio, los personajes con tasas de selección más bajas, como Magik y Black Panther, también exhiben tasas de victorias impresionantes. Su dominio requiere habilidad, pero su potente salida de daño los convierte en oponentes formidables.
Si bien estos datos ofrecen información valiosa, recuerde que diversas composiciones de equipo son cruciales. Sin embargo, la familiaridad con los personajes de alta tasa de ganar puede mejorar significativamente sus posibilidades de victoria. [🎜] [🎜] [🎜] Marvel Rivals ya está disponible en PlayStation, Xbox y PC. [🎜] [🎜]