Prêt à dominer le champ de bataille du sorcier? Dans les manigances Jujutsu (JJS) , chaque personnage sélectionnable apporte des pouvoirs et des stratégies uniques à la table. Que vous visiez à être le sorcier le plus fort d'aujourd'hui ou peut-être même dans l'histoire, notre liste et notre guide de niveau de personnage de Shenanigans Jujutsu vous aideront à choisir le meilleur.
Vidéos recommandées
Table des matières
- Liste des niveaux de personnage de Jujutsu Shenanigans
- Liste des personnages de Shenanigans Jujutsu
- Honoré
- Navire
- Joueur agité
- Perfection
- Dix ombres
- Commutateur
- Manipulateur de sang
- Mec des sauterelles
Liste des niveaux de personnage de Jujutsu Shenanigans
Image de Tiermaker
Dans les manigances jujutsu , tous les personnages ne sont pas créés égaux. Le navire et honoré se distinguent comme de haut niveau, offrant des avantages inégalés sur le champ de bataille. La priorité à ces personnages peut améliorer considérablement vos chances de victoire.
Liste des personnages de Shenanigans Jujutsu
Voici un regard détaillé sur les capacités de chaque personnage , y compris leurs mouvements éveillés , qui sont des versions plus puissantes de leurs capacités standard:
Honoré
Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Lapis bleu | Inversion rouge | Coups rapides | Twofold Kick | Illimité |
• Tirez et coup de pied | • Rencontre | • Dommages: 18-20 | • Dommages: 8 (4 + 4) | • Téléporter |
• Dommages: 5 + 7,5 | • Dommages: 12.5 | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Dommages: 5 |
• Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | ||
Lapis maximum bleu | Lapis maximum bleu | Violet creux | Vide illimité | Illimité |
• Dommages: 40 | • Dommages: 40 | • Dommages: 70 | • long étourdissement | • Identique à la base |
• Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 40 sec. | • Impéreté | • Aucun coût d'énergie |
Le honoré (100 ch) excelle à garder les adversaires ancrés à travers un ensemble de mouvements polyvalents et élevés, faisant de ce personnage l'un des meilleurs du jeu.
Navire
Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Frappes maudites | Coup écrasant | Poing divergent | Coup de pied manji | Instincts de combat |
• Dommages: 18-20 | • Dommages: 10 | • Dommages: 10 | • Dommages: 8.5 | • Feint une attaque |
• Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 18 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 2 sec. |
Démanteler | Ouvrir | Se précipiter | Sanctuaire malveillant | Fendre |
• Dommages: 17.5-20 | • Dommages: 30 | • Dommages: 20 | • Dommages: 2 x 30 | • Dommages: 40% de santé |
• Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 40 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 2 min. | • Tenue de recharge: 12 sec. |
Le navire (80 ch) est réputé pour sa sortie de dégâts élevés et sa capacité à verrouiller les adversaires, ce qui en fait un choix de premier plan pour les joueurs agressifs.
Joueur agité
Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Réserver les boules | Portes d'obturation | Énergie brutale | Brise-fièvre | Porte-garde |
• Dommages: 7,5 | • Dommages: 8 | • Dommages: 12.5 | • Dommages: 15 | • Dommages: 5 |
• Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tenue de recharge: 12 sec. |
Volée chanceuse | Rushdown chanceux | Chance écrasante | Surtension énergétique | Rythme |
• Dommages: 29 | • Dommages: 22,5 | • Dommages: 40 | • Dommages: 20 | • Boost des dégâts |
• Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tenue de recharge: 25 sec. | • CHEAUDONNER: 8 sec. |
Le Gambler agité (100 ch) exploite la chance pour infliger des dégâts élevés, ce qui en fait un formidable adversaire sur le champ de bataille.
Perfection
Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Stocker | Feu d'âme | Focus Strike | Le corps repousser | Auto-transfiguration |
• Dommages: 10 | • Dommages: 10 | • Dommages: 6 | • Dommages: 10 | • Type de dégâts d'échange |
• Tenue de recharge: 12 sec. | • Tenue de recharge: 12 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Remprès de temps de recharge: 0,25 sec. |
Transfiguration inactive | Défiguration du corps | Colère de pointe | Auto-embodique de la perfection | Auto-transfiguration |
• Dommages: 15 | • Basé sur l'auto-transfiguration | • Dommages: 25 | • Dommages: Instakill s'il est suffisamment proche | • Identique à la base |
• Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tenue de recharge: 25 sec. | • Tentu de recharge: 2 min. | • Remprès de temps de recharge: 0,25 sec. |
La perfection (100 ch) est spécialisée dans les dégâts directs et indodables, avec un mouvement Instakill qui peut changer la donne.
Dix ombres
Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Évasion de lapin | Nue | Crapaud | Chien divin | Ombre cachée |
• Dommages: 14 | • Dommages: 16 | • Dommages: 8 | • Dommages: 18 | • Mobilité non ciblée |
• Tentu de recharge: 18 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 10 sec. |
Éléphant maximal | Grand serpent | Essaim d'ombre | Mahoraga | Ombre cachée |
• Dommages: 35 | • Dommages: 31 | • Dommages: 18 | • Invoquez l'OPP stoppa | • Identique à la base |
• Tentu de recharge: 20 sec. | • Tenue de recharge: 25 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 2 min. | • Tentu de recharge: 10 sec. |
Dix ombres (85 ch) utilisent une convocation pour contrôler et surpasser les adversaires, offrant un plafond de haute compétence pour ceux qui souhaitent le maîtriser.
Commutateur
Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Coup de pied rapide | Force brute | Lancer des galets | Coude | Boogie Woogie |
• Dommages: 17 | • Dommages: 17.5 | • Dommages: 4 | • Dommages: 10 | • Téléporter |
• Tentu de recharge: 17 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 22 sec. | • CHEMINAGE: 2, 5 ou 10 sec. |
Les débuts d'Idol | Saut à l'apogée | Rêves | Frères | Boogie Woogie |
• Dommages: 30 | • Dommages: 43-45 | • Dommages: 21 | • Dommages: 70-80 | • Identique à la base |
• Tentu de recharge: 17 sec. | • Tentu de recharge: 22 sec. | • Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 45 sec. | • Aucune énergie utilisée |
Switcher (100 ch) présente des dégâts de base élevés et de puissantes capacités d'éclatement, ce qui en fait une force avec laquelle il faut compter lorsque le timing et la téléportation sont maîtrisés.
Manipulateur de sang
Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Perçant le sang | Échelle rouge fluide | Sang durci | Bord du sang | Convergence |
• Rencontre | • Dommages: 10 | • Bloc | • Dommages: 15 | • Changement de formulaire |
• Tentu de recharge: 15 sec. | • Tenue de recharge: 12 sec. | • Tentu de recharge: 0-15 sec. | • Tentu de recharge: 13 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. |
Trancher l'exorcisme | Roi des ailes | Pluie de sang | Vague de plasma | Convergence |
• Dommages: 20 | • Dommages: 30 | • Dommages: 10-40 | • Dommages: 60 | • utilise HP |
• Tentu de recharge: 13 sec. | • Tentu de recharge: 16 sec. | • Tentu de recharge: 35 sec. | • Tentu de recharge: 45 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. |
Le manipulateur de sang (100 ch) se concentre sur de superbes adversaires et des combos de chaîne, tirant parti de la sorcellerie sanguine pour garder les ennemis à distance.
Mec des sauterelles
Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Intelligent | Mucus noir | Casser les mâchoires | Lancer de l'aile | Pounchage |
• Dommages: 14 | • Dommages: 8 | • Dommages: 20 | • Dommages: 10 | • Mobilité de l'air |
• Tentu de recharge: 20 sec. | • Tenue de recharge: 30 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 10 sec. |
Poison direct | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
• Dommages: 9-90 | ||||
• Tentu de recharge: 20 sec. |
Locust Guy (85 HP) est le personnage le plus simple et le plus faible des manigances de Jujutsu , avec un seul mouvement d'éveil qui nécessite un engagement à haute teneur.
Et cela enroule notre liste de niveaux et notre guide de niveau de personnage de Shenanigans Jujutsu . Pour des ressources supplémentaires, consultez notre article sur les codes de Shenanigans Jujutsu pour trouver des cadeaux et des goodies qui peuvent vous aider à mettre à niveau votre personnage .