Haikyuuの伝説で裁判所を支配してください!このティアリストは、チームを勝利に導くためのトップスタイルを明らかにしています。アニメと同じように、チームワークは非常に重要ですが、一部のスタイルは重要な利点を提供し、一貫してMVPを獲得します。チームをチャンピオンシップの栄光に導くための最高のスタイルを発見してください。
Haikyuu Legends Tierリスト

ティア | スタイル |
---|---|
** S ** | ボクト、oikawa |
** a ** | kageyama、ushijima、Kuroo、Yaku |
** b ** | アズマン、佐藤村、山本、kozume |
** c ** | 津島、西島、ohira、iwaizumi、sugawara、hinata、田中 |
** d ** | キタ、山口、ハイバ |
位置ごとに最高のスタイル
チームの相乗効果が重要です!チームメイトのプレイスタイルを補完するスタイルを選択して、より楽しく成功した体験をしてください。
位置 | スタイル |
---|---|
**ブロッカー** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**サーバ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
** setter ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**受信者** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**スパイカー** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Haikyuu Legendsスタイルリストと統計
この包括的なリストは、希少性によって分類されたすべてのスタイルを、その強みを大胆に強調しています。
敬godなスタイル
スタイル | ブロック | バンプ | ダイビング | ジャンプ | 仕える | セット | スピード | スパイク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 10 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 3 | 3 | ** 10 ** |
![]() | ** 9 ** | 4 | ** 8 ** | ** 9 ** | ** 9 ** | ** 10 ** | 7 | 4 |
![]() | ** 9 ** | 4 | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 4 |
伝説的なスタイル
スタイル | ブロック | バンプ | ダイビング | ジャンプ | 仕える | セット | スピード | スパイク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 9 ** | 4 | 7 | ** 10 ** | 5 | 4 | 5 | ** 10 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | ** 9 ** | 2 | 3 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 4 | 1 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 6 | ** 8 ** | ** 10 ** | 1 | 5 | ** 10 ** | 3 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | ** 9 ** | 7 | 1 | ** 9 ** | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | ** 9 ** | 5 | 1 | 7 | ** 10 ** | 3 |
珍しいスタイル
スタイル | ブロック | バンプ | ダイビング | ジャンプ | 仕える | セット | スピード | スパイク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | ** 7 ** | 5 | 5 | 5 | ** 7 ** |
![]() | 5 | ** 7 ** | 4 | ** 7 ** | ** 6 ** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | 5 | 1 | 3 | ** 7 ** | 3 |
![]() | ** 8 ** | 2 | 4 | ** 10 ** | 5 | ** 7 ** | 3 | 5 |
一般的なスタイル
スタイル | ブロック | バンプ | ダイビング | ジャンプ | 仕える | セット | スピード | スパイク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | ** 6 ** | 5 | ** 6 ** | ** 7 ** | 2 | 5 | 3 |
![]() | ** 6 ** | 5 | 4 | ** 7 ** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ** 7 ** | 5 | ** 6 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | ** 6 ** | ** 6 ** | 5 | 3 | 3 | ** 6 ** | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ** 7 ** |
これで、 Haikyuu Legends Tierリストを締めくくります。無料のラッキースピンとトップスタイルを獲得するチャンスについては、 haikyuuのレジェンドコードをご覧ください!