
獲得FC潛艇:
>
>>免費公司會員資格和排名:確保您的免費公司(FC)建立並至少排名6。達到6的排名相對簡單;鼓勵足球俱樂部成員參加遊戲中的活動,例如地牢清算,級別,製作和聚會。
>-
> ceruleumant儲罐:等級6,訪問供應商以購買必要的ceruleum儲罐。
-
>>潛水食譜:訪問您的FC車間並與示意圖互動以獲取潛水的藍圖。
> -
>製作潛水器:使用FC的製作日誌收集所需的材料並製作潛水器。
-
潛水學分:>從以下住房區的居民NPC購買潛水學分(要求FC等級6)
empyreum:x:10,y:12 -
薰衣草床:X:12,Y:8 霧:x:11,y:11
>- shirogane:x:10,y:14
- goblet:x:11,y:10
- 每個潛水信貸的費用為10,000公司信用。
- 潛水注冊:
-
航行部門和潛艇等級:>
>下表概述了您的潛艇可訪問的各個航行部門和所需的潛艇等級:
| deep-sea站點1 | ||
|---|---|---|
| > | 深海站點2 | |
| 4 | ||
| 🎜> | >深海站點 | 4 |
| 深海站點3 | ||
| 7 | >南方rimilala tre trench | |
| 7 | ||
| > | 深海站點 | 10 |
| 罪犯的腐爛 | ||
| 14 | 14 | Neolith Island|
| 深海站點 | ||
| site | > 20 | |
| > cobalt shoals | deep-sea site | 20 |
| 🎜>神秘的盆地 | 深海站點 | |
| 24 | ||
| 深海站點 | 27 | |
| >中央rimilala trench | deep-sea site | 27 |
| 發現的殘骸i | 深海站點 | |
| komura | ||
| 🎜> 30 | ||
| 深海站點 | 34 | |
| 隱藏的bay | >深海站點 | |
| 深海站點5 | ||
| deep-sea Site | 4040 | |
| deep-sea site | 40 | |
| 深海站點 | 44 | |
| > rimilala shelf | 深海站點 | |
| 深海站點7 | ||
| 47 | ||
| Sea Site | 47 | |
| 閃爍的dip | ||
| 50 | ||
| 深海站點 | 50 | |
| > | upwell | |
| > | 50||
| deep-sea site | 50 | 50 |
| Stone Temple | ||
| 50 | ||
| 深海站點 | > | |
| > | 50 | |
| > | 灰海 | |
| > | ||
| 65 | ||
| 灰海 | ||
| >灰海 | 66 | |
| >滑倒的錨 | 灰海 | >|
| glutton的腹部 | 灰海 | |
| > Ash | ||
| > | ||
| > | 玉式墓 | >|
| > | ||
| 70 | ||
| rogo-tumu-herer-here的困擾 | 石倒鉤 | >玉 |
| 玉 | 73 | |
| Tangaroa的prow | > | |
| 玉的海2 | ||
| > >玉 | ||
| > | >玉米海3 | |
| 🎜> 78 | ||
| 玉4 | > | |
| 玉米 | 81 | |
| 玉5 | > | |
| > | 海洋🎜>> | bladefall chasm|
| 85 | ||
| Jade | 87 | |
| wyrm的休息 | 玉的海洋6 | |
| 89 | ||
| 90 | ||
| > | > sirensong sea90 | |
| > sirensong sea | ||
| sirensong sea 2 | ||
| > sirensong sea | 90 | |
| > sirensong sea | 91 | |
| magos trench | ||
| > thrall的動蕩 | sirensong sea | |
| > | ||
| 95 | ||
| > sirensong sea | 96 | |
| sirensong sea | > Seafoam Tide | |
| 🎜> 99 | ||
| Sirensong Sea | ||
| > | lugat的著陸||
| sirensong sea | 101 | |
| 哭泣的trellis | ||
| 105 | ||
| > | 105 | 105|
| 🎜> | 丁香海||
| 105 | ||
| 丁香海1 | > | 106106 |
| >跑步者的覆蓋範圍 | 丁香海 | 107 |
| > | ||
| 108 | ||
| > | >丁香海2>淡淡的淡紫色 | |
| >淡淡的淡紫色 | 111 | |
| 西北鈴鐺 | 112 | |
| 花冠iSle | >丁香海 | |
| >淡紫色海 | 114 | |
| > | ||
| 115 | ||
| > wingsreach | >淡紫色 | 115 |
| 浮動標準 | > 116 | |
| >顫動的海灣 | >丁香海 | |
| 丁香海 | 118 | |
| proudkeel | > | |
| >東維迪的深淵 | 丁香海 | 119 |
| > | > | >|
| 120 | ||
| West Dodie's Abyss | > lilac sea | 120 |
south Indigo deep 120
<🎜> <🎜> <🎜> <🎜><🎜><🎜> Voyagers'Serrieve <🎜><🎜><🎜><🎜><🎜><🎜><🎜><🎜>South Indigo deep <🎜> 120 <🎜> <🎜> <🎜><🎜>> <🎜>北delphinium Seashelf <🎜><🎜><🎜>南indigo deep <🎜> <🎜> 120 <🎜> <🎜> <🎜> <🎜><🎜><🎜><🎜><🎜><🎜><🎜> South Indigo deep <🎜><🎜>121<🎜><🎜><🎜><🎜><🎜><🎜><🎜> <🎜> South Indigo Deep 1 <🎜><🎜><🎜><🎜> South Indigo deep deep <🎜><🎜>122<🎜><🎜><🎜> <🎜> <🎜><🎜>中央藍色<🎜><🎜>>南靛藍深<🎜><🎜><🎜> 123 <🎜> <🎜> <🎜> <🎜> <🎜><🎜><🎜><🎜><🎜><🎜>南indigo deep 2 <🎜> 🎜><🎜>125 <🎜> <🎜><🎜><🎜>>>> <🎜>>該表提供了所有可用航行的潛艇等級要求的完整概述。 請記住檢查逃避現實是否是否有其他<🎜>ffxiv<🎜>指南和更新。<🎜>