Menaklukkan kejohanan Glacier Glide Monopoli Go: Ganjaran, Pencapaian, dan Strategi
Kejohanan Glacier Glide di Monopoli Go, berjalan dari 6 Januari selama 26 jam, menawarkan peluang terakhir untuk mengumpul token PEG-E sebelum acara Drop Prize berakhir. Panduan ini memperincikan ganjaran, pencapaian, dan strategi pendapatan untuk memaksimumkan keuntungan anda.
Glacier meluncur tonggak dan ganjaran
Milestone | Points Diperlukan | Ganjaran | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 12 Token PEG-E | ||||||||||||||||||||
2 | 25 | 40 gulungan dadu percuma | ||||||||||||||||||||
3 | 40 | Ganjaran tunai |||||||||||||||||||||
80 | pek pelekat 1-bintang | |||||||||||||||||||||
120 | Ganjaran tunai 6 | |||||||||||||||||||||
20 Token PEG-E | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | 250 | |||||||||||||||||||||
9 | 275 | 25 Token PEG-E |||||||||||||||||||||
10 | 300 | pek pelekat 2-bintang | ||||||||||||||||||||
11 | 350 | 30 Token PEG-E | ||||||||||||||||||||
12 | 400 | 275 Roll Dice Percuma | ||||||||||||||||||||
13 | 375 | rangsangan tunai selama 5 minit | ||||||||||||||||||||
14 | 425 35 Token PEG-E | |||||||||||||||||||||
pek pelekat 3-bintang | 16 | |||||||||||||||||||||
350 dadu percuma gulungan | 17 | 550 |||||||||||||||||||||
18 | 700 | |||||||||||||||||||||
19 | 500 | |||||||||||||||||||||
20 | 700 | |||||||||||||||||||||
21 | 800 | |||||||||||||||||||||
22 | 950 600 gulungan dadu percuma | |||||||||||||||||||||
23 | 900 | 70 Token PEG-E | ||||||||||||||||||||
24 | 1,150 | 675 dadu percuma gulungan | ||||||||||||||||||||
25 | 1,000 | Ganjaran tunai | ||||||||||||||||||||
26 | 1,200 | 80 Token PEG-E | ||||||||||||||||||||
27 | 1,100 Ganjaran tunai | |||||||||||||||||||||
1,300 | 750 percuma dadu gulungan | |||||||||||||||||||||
950 | rangsangan tunai selama 10 minit | |||||||||||||||||||||
100 PEG-E Token | 31 | |||||||||||||||||||||
Ganjaran tunai | 32 | 1,550 |||||||||||||||||||||
33 | 1,600 | |||||||||||||||||||||
34 | 2,300 | |||||||||||||||||||||
35 | 1,300 mega heist selama 40 minit | |||||||||||||||||||||
36 | 2,700 | 1,400 gulungan dadu percuma | ||||||||||||||||||||
37 | 1,800 Ganjaran tunai | |||||||||||||||||||||
3,800 | 1,900 gulungan dadu percuma | |||||||||||||||||||||
Ganjaran tunai | 40 | |||||||||||||||||||||
3,000 gulungan dadu percuma | Melengkapkan semua tonggak menghasilkan potensi 10,890 dadu gulungan dan 477 token PEG-E. Ganjaran Leaderboard Leaderboard menawarkan ganjaran tambahan berdasarkan kedudukan akhir anda:
Strategi pengambilalihan titik Inti glasier meluncur melibatkan pendaratan di hartanah kereta api. Pengumpulan titik di heist bank dan minigames penutup adalah seperti berikut: Bank Heist:
Shutdown:
Permainan strategik yang memberi tumpuan kepada dataran kereta api dan memaksimumkan kejayaan Heist/Shutdown adalah penting untuk mencapai skor tinggi dan memperoleh kedudukan pendahulu utama. ![]() Pesta Marvel: Gambaran Keseluruhan Watak Penuh ![]() Disney Dreamlight Valley: Cara Membuat Kupu Bawang Putih
|